<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>ar:KID:lab</title>
	<atom:link href="http://arkidlab.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arkidlab.com</link>
	<description>kids designing the future</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jan 2013 19:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='arkidlab.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/75698619a96ff8d0fe43cee1628fb1ee?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>ar:KID:lab</title>
		<link>http://arkidlab.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://arkidlab.com/osd.xml" title="ar:KID:lab" />
	<atom:link rel='hub' href='http://arkidlab.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>New York che cambia&#8230;</title>
		<link>http://arkidlab.com/2012/11/22/new-york-che-cambia/</link>
		<comments>http://arkidlab.com/2012/11/22/new-york-che-cambia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 15:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mammaoca2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[architetture]]></category>
		<category><![CDATA[contorno]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[Berenice Abbott]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arkidlab.com/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[La fotografa Berenice Abbott (1898-1991) è stata una fotografa statunitense molto nota che a partire dal 1935 si occupò di documentare i cambiamenti della città di New York. Il progetto fu realizzato nell&#8217;ambito di un programma governativo post-depressione, il FAP, &#8230; <a href="http://arkidlab.com/2012/11/22/new-york-che-cambia/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arkidlab.com&#038;blog=34023663&#038;post=2139&#038;subd=arkidlab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arkidlab.com/2012/11/22/new-york-che-cambia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9f2c63c8f9e951f080dc095efdb0002d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mammaoca2008</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://images.nypl.org/index.php?id=482578&#38;t=w" medium="image" />

		<media:content url="http://images.nypl.org/index.php?id=482800&#38;t=w" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Forse non tutti sanno che&#8230;</title>
		<link>http://arkidlab.com/2012/11/21/forse-non-tutti-sanno-che-2/</link>
		<comments>http://arkidlab.com/2012/11/21/forse-non-tutti-sanno-che-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 16:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mammaoca2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[architetture]]></category>
		<category><![CDATA[contorno]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[cammello]]></category>
		<category><![CDATA[facciata]]></category>
		<category><![CDATA[Louvre]]></category>
		<category><![CDATA[parigi]]></category>
		<category><![CDATA[Perrault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arkidlab.com/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[Forse non tutti sanno che il celebre architetto dell&#8217;ala est del Louvre, Claude Perrault (fratello dell&#8217;ancor più noto Charles)&#8230; è morto sul lavoro a causa di una infezione contratta durante la dissezione di un cammello&#8230; vi chiederete a questo punto &#8230; <a href="http://arkidlab.com/2012/11/21/forse-non-tutti-sanno-che-2/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arkidlab.com&#038;blog=34023663&#038;post=2068&#038;subd=arkidlab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arkidlab.com/2012/11/21/forse-non-tutti-sanno-che-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9f2c63c8f9e951f080dc095efdb0002d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mammaoca2008</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.francebalade.com/paris/louvreest1.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Earthship</title>
		<link>http://arkidlab.com/2012/11/20/earthship/</link>
		<comments>http://arkidlab.com/2012/11/20/earthship/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 15:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mammaoca2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[architetture]]></category>
		<category><![CDATA[dessert]]></category>
		<category><![CDATA[Edificio]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[autocostruzione]]></category>
		<category><![CDATA[earthship]]></category>
		<category><![CDATA[gomme]]></category>
		<category><![CDATA[mike reynolds]]></category>
		<category><![CDATA[pneumatici]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arkidlab.com/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Earthship è un tipo di edificio residenziale passivo fatto in materiali prevalentemente naturali o di riciclo e realizzato possibilmente in autocostruzione almeno parziale. La paternità dell&#8217;idea va all&#8217;architetto americano Mike Reynolds che fin dalla tesi di laurea ha progettato e &#8230; <a href="http://arkidlab.com/2012/11/20/earthship/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arkidlab.com&#038;blog=34023663&#038;post=2106&#038;subd=arkidlab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arkidlab.com/2012/11/20/earthship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9f2c63c8f9e951f080dc095efdb0002d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mammaoca2008</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.earthship.com/images/navigation/earthship_biotecture_overview.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.earthship.com/images/phocagallery/euro/oct_2012/thumbs/phoca_thumb_l_IMG_9336%20_Snapseed.jpeg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.earthship.com/images/phocagallery/vermont/thumbs/phoca_thumb_l_multi_week_upto_two_c.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.earthship.com/images/buildings/vaulted_global_plan500.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Arkidquiz della settimana</title>
		<link>http://arkidlab.com/2012/11/19/arkidquiz-della-settimana-15/</link>
		<comments>http://arkidlab.com/2012/11/19/arkidquiz-della-settimana-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 21:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ugocomollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architetture]]></category>
		<category><![CDATA[Edificio]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[dormitorio]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arkidlab.com/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver ringraziato l&#8217;Arch. Luciano Pia per la controversa casa sull&#8217;albero, passiamo ad un quiz più semplice, dato che è presente in tutti i libri di Storia dell&#8217;Architettura&#8230; Guardiamo questo prospetto, vi metto un minimo fuori strada dicendo che è &#8230; <a href="http://arkidlab.com/2012/11/19/arkidquiz-della-settimana-15/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arkidlab.com&#038;blog=34023663&#038;post=2133&#038;subd=arkidlab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arkidlab.com/2012/11/19/arkidquiz-della-settimana-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d442cb74e67f17ab03ac2cab5300eb11?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ugocomollo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.archweb.it/dwg/arch_arredi_famosi/Alvar_aalto/baker_house/baker_aalto.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Edificio misterioso</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.design-museum.de/typo3temp/pics/Aalto_sw_01_2d50468099.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Architetto misterioso</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Arkidquiz della settimana (con commenti)</title>
		<link>http://arkidlab.com/2012/11/12/arkidquiz-della-settimana-con-commenti/</link>
		<comments>http://arkidlab.com/2012/11/12/arkidquiz-della-settimana-con-commenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 11:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ugocomollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architetture]]></category>
		<category><![CDATA[eco!]]></category>
		<category><![CDATA[Edificio]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[casa albero]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arkidlab.com/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Pretestuoso per parlare e discutere un po&#8217; di questa opera che &#8216;abbiamo in casa&#8217; (almeno per noi Torinesi).La conoscete? Chi l&#8217;ha progettata? (e qui finisce il quiz).Ma soprattutto, cosa ne pensate? E&#8217; veramente ecologica, positiva, lungimirante? Ma anche, banalmente, vi &#8230; <a href="http://arkidlab.com/2012/11/12/arkidquiz-della-settimana-con-commenti/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arkidlab.com&#038;blog=34023663&#038;post=2100&#038;subd=arkidlab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arkidlab.com/2012/11/12/arkidquiz-della-settimana-con-commenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d442cb74e67f17ab03ac2cab5300eb11?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ugocomollo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.admnetwork.it/wp-content/gallery/la-casa-sullalbero_25-verde-by-luciano-pia/La%20casa%20sull%20albero_25%20Verde%20%20by%20Luciano%20Pia%20(30).jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Casa sull&#039;albero</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/mediacenter/gallery/progetti-e-concorsi/2012/01/Casa_Albero_25_verde_torino/img_Casa_Albero_25_verde_torino/Torino_casa_albero_25_verde_focuspag2a(09)_590-490.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Rendering di progetto</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Arkidquiz della settimana</title>
		<link>http://arkidlab.com/2012/11/05/arkidquiz-della-settimana-14/</link>
		<comments>http://arkidlab.com/2012/11/05/arkidquiz-della-settimana-14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 08:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ugocomollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architetture]]></category>
		<category><![CDATA[Edificio]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arkidlab.com/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[Finita la caccia al tesoro, riprendiamo la scoperta di architetture più o meno famose. Ci allontaniamo da Berlino verso Ovest, pur rimanendo all&#8217;incirca a quella latitudine, ma non vi dico altro. Qui troviamo, tra le altre emergenze architettoniche, un complesso &#8230; <a href="http://arkidlab.com/2012/11/05/arkidquiz-della-settimana-14/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arkidlab.com&#038;blog=34023663&#038;post=2091&#038;subd=arkidlab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arkidlab.com/2012/11/05/arkidquiz-della-settimana-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d442cb74e67f17ab03ac2cab5300eb11?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ugocomollo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tamanjati.info/wp-content/uploads/2011/07/cubic-houses-in-rotterdam6.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Case cubo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://imagene.youropi.com/kubuswoningen-bezienswaardigheden-in-rotter-2(p:location,1152)(c:0).jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Interno</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Arkidquiz della settimana</title>
		<link>http://arkidlab.com/2012/10/29/arkidquiz-della-settimana-13/</link>
		<comments>http://arkidlab.com/2012/10/29/arkidquiz-della-settimana-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 10:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ugocomollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[architetture]]></category>
		<category><![CDATA[Edificio]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Checkpoint Charlie]]></category>
		<category><![CDATA[curry36]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Currywurst Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Jüdischen Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Scharoun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arkidlab.com/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Caccia al tesoro Berlinese, fase 5. La conclusione. Usciamo dalla Biblioteca di Scharoun dal &#8216;retro&#8217;, verso Est, e qui  ci possiamosbizzarrire tra queste architetture gigantesche, di giganteschi archistar, tutti riuniti attorno alla seconda piazza più famosa di Berlino (nella foto &#8230; <a href="http://arkidlab.com/2012/10/29/arkidquiz-della-settimana-13/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arkidlab.com&#038;blog=34023663&#038;post=2085&#038;subd=arkidlab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arkidlab.com/2012/10/29/arkidquiz-della-settimana-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d442cb74e67f17ab03ac2cab5300eb11?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ugocomollo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lavocediberlino.info/home/wp-content/uploads/2012/07/Sony-Center-Berlino.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Tokio o Berlino?</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.marions-kochbuch.com/food-pic/currywurst-with-ketchup.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Currywurst con patatine!</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Casa verde: conviene?</title>
		<link>http://arkidlab.com/2012/10/25/casa-verde-conviene/</link>
		<comments>http://arkidlab.com/2012/10/25/casa-verde-conviene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 15:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mammaoca2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[eco!]]></category>
		<category><![CDATA[Edificio]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[primo]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[bioarchitettura]]></category>
		<category><![CDATA[casa verde]]></category>
		<category><![CDATA[contenimento energetico]]></category>
		<category><![CDATA[energie sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arkidlab.com/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[In molti si domandano se avere una casa ad alta efficienza energetica convenga davvero. Una casa verde infatti, ormai si sa, costa di più&#8230; non molto, ma costa di più, sia a noi che all&#8217;ambiente. Da una ricerca del World &#8230; <a href="http://arkidlab.com/2012/10/25/casa-verde-conviene/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arkidlab.com&#038;blog=34023663&#038;post=2060&#038;subd=arkidlab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arkidlab.com/2012/10/25/casa-verde-conviene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9f2c63c8f9e951f080dc095efdb0002d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mammaoca2008</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://arkidlab.files.wordpress.com/2012/10/1a30anni1.png" medium="image">
			<media:title type="html">1a30anni</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Il salice vivente</title>
		<link>http://arkidlab.com/2012/10/24/il-salice-vivente/</link>
		<comments>http://arkidlab.com/2012/10/24/il-salice-vivente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 15:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mammaoca2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[architetture]]></category>
		<category><![CDATA[Arti applicate]]></category>
		<category><![CDATA[contorno]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[eco!]]></category>
		<category><![CDATA[oggetti]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[cesteria]]></category>
		<category><![CDATA[cestino]]></category>
		<category><![CDATA[intreccio]]></category>
		<category><![CDATA[patrick dougherty]]></category>
		<category><![CDATA[salice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arkidlab.com/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Patrick Dougherty è un artista statunitense che crea strutture temporanee in salice. Le sue strutture non sono opere d&#8217;arte da guardare e non toccare, sono strutture viventi e da vivere. Dougherty ha lavorato per parchi naturali, giardini botanici, spazi pubblici. Le &#8230; <a href="http://arkidlab.com/2012/10/24/il-salice-vivente/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arkidlab.com&#038;blog=34023663&#038;post=2051&#038;subd=arkidlab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arkidlab.com/2012/10/24/il-salice-vivente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9f2c63c8f9e951f080dc095efdb0002d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mammaoca2008</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.stickwork.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/Double-Take.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.stickwork.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/Double-or-Nothing.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.stickwork.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/TanaLiberaTutti.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.stickwork.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/lean-on-me.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">St. John’s University, Collegeville, MN</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Architettura moderna pop-up</title>
		<link>http://arkidlab.com/2012/10/23/architettura-moderna-pop-up/</link>
		<comments>http://arkidlab.com/2012/10/23/architettura-moderna-pop-up/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 15:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mammaoca2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[architetture]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[leggi]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Radevski]]></category>
		<category><![CDATA[crystal palace]]></category>
		<category><![CDATA[grattacielo a vela dubai]]></category>
		<category><![CDATA[libri pop-up]]></category>
		<category><![CDATA[museo guggenheim bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[ponte di brooklyn]]></category>
		<category><![CDATA[pop-up]]></category>
		<category><![CDATA[sidney opera]]></category>
		<category><![CDATA[tate modern]]></category>
		<category><![CDATA[torre eiffel]]></category>
		<category><![CDATA[tour eiffel]]></category>
		<category><![CDATA[ville savoye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arkidlab.com/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Architettura moderna pop-up come dice il titolo è un libro pop-up che ben illustra alcune fra le più note architetture dell&#8217;epoca moderna e contemporanea. I pop-up stupidcono sempre&#8230; ad ogni pagina prende vita una sorpresa! E&#8217; come avere tanti modellini, &#8230; <a href="http://arkidlab.com/2012/10/23/architettura-moderna-pop-up/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=arkidlab.com&#038;blog=34023663&#038;post=2041&#038;subd=arkidlab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arkidlab.com/2012/10/23/architettura-moderna-pop-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9f2c63c8f9e951f080dc095efdb0002d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mammaoca2008</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://weburbanist.com/wp-content/uploads/2011/08/pop-up-book-modern-architecture.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.anti-web.com/es/foto/muestraFoto.php?foto=Z3dhcnRpY3VfaW5mb19hbHRfZ2FsZXJpYSM2OCNjb2RpZ28jZm90b19taW5pI2dhbDExMTg2XzMuanBn" medium="image" />

		<media:content url="http://www.anti-web.com/es/foto/muestraFoto.php?foto=Z3dhcnRpY3VfaW5mb19hbHRfZ2FsZXJpYSMyNTEjY29kaWdvI2ZvdG9fbWluaSNnYWwxMTE4Nl8yLmpwZw==" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
